# Giocatore Partite
1. ESIbai Dame Poyita 4 17
2. ESMartín Farid Pérez Soto 5 15
2. ESsnisiiiiii 3 15
2. ESFrank Pinochet 4 15
5. ESwilma weona 2 14
6. ESGiselle García 2 11
6. ESInsightful 4 11
6. ESAina Miro Durich 7 11
9. ESloyalboi 2 10
9. ESHeroArturo 4 10
11. ESGreenFeather 2 9
11. ESAndres Ithursarry 2 9
11. ESAgustín Figueroa 3 9
11. ESTensheo 3903 6 9
15. ESLocrero 2 8
15. ESzzzns666 2 8
15. ESFanocampoyhot69 2 8
15. ESGagustop 2 8
19. ESPaquitoFlow 3 6
19. ESitalianogamer 3 6
19. ESJuanita jaramill 3 6
19. ESPit el Costras 2 6
19. ESBlitz 2 6
19. ESRamtwoxd 2 6
25. ESCuevasssssss 2 5
25. ESguayna bichi 1 5
25. ESGustambo69 1 5
25. ESMihu0 2 5
25. ESJereticky 2 5
25. ESMarchel 2 5
31. ESHarox Dierna 1 4
31. ESChoviHax 1 4
31. ESAndoni Goya Fagoaga 1561 2 4
34. ESRealMei 3 3
34. ESGuille Gei 3 3
34. ESSeiya 23 2 3
34. ESRaul Muñoz Gomez 2 3
34. ESErJavivi 2 3
34. ESJavier Lujan Ruiz 2 3
34. ESSerpal 1 3
34. ESyo piola, vos no 1 3
42. ESLectrix Bellatrix 1 2
42. ESNikodem Dargacz 1 2
42. ESEnad UwU pusey 1 2
42. ESLyria Gabarre 1 2
42. ESSERGIO SANZ MULET 1 2
42. ESroko123 1 2
42. ESjose luis utasá 1 2
42. ESHazza uwu 1 2
42. ESFelix volvo 1 2
I risultati si aggiornano ogni ~5 minuti