# Giocatore Partite
1. ARZoe Cabral 9 29
2. PLEdziaa 5 24
3. COFernando López Higuerey 5 20
3. UYSr Igna 1321 5 20
3. ARPaltitaSenpai 4 20
3. MXMeri Hikari 4 20
7. ESEspetoBoquerones 7 19
7. PLBartek Zakrzewski 8728 7 19
9. PEGabo 3 18
9. ARManuTLOU 2 18
11. ARBeluki 3 17
11. ARvalenCULODETYFAN 2 17
11. ARPIZZA APLAUDE 3 17
11. CLSajaze 2 17
15. BOsamsitopendej 3 16
15. COMarianger Hernandez 4 16
15. CAbof 4 16
15. ARCarlos Fischer 6 16
15. ESzAdrian 6 16
15. ARClitori suculent 3 16
15. ARAndreoDanielo8A 4 16
22. PLSkiJump 7 15
22. MXAlex Cedilloo 5 15
22. ESMathias19 5 15
22. FREloziel 2 15
22. PLOliwia Kalinowska 8 15
22. PLSzpyra 6 15
22. CRKeyner Chinchilla 4 15
22. CLByron alexander San marti 3 15
22. PLPawel 69 8 15
31. MXIvan Esteban Meza Lomeli 3 14
31. PLSylwka 2 14
31. PEmarranazo 5 14
31. PLPaweł Duraj 144 5 14
31. ARPatricio Spirov 2 14
31. AUAvarice the Auth 4 14
31. FRUnePtiteMarie_ 4 14
31. PLAkai_Official 4 14
31. CZAaronek 9 14
31. PLNiggnameX 7 14
31. FRNolnasse 11 14
31. PLdano1nek 3 14
31. PEPieroxusrex 3 14
31. MXMelgod 3 14
31. ARpiiii1913 2 14
46. PLWojciechpapier 5 13
46. FRMadameJons 2 13
46. ARalmiiortizz 3 13
46. ARholdingontylerr 3 13
46. ARPOPU 3 13
I risultati si aggiornano ogni ~5 minuti