# Giocatore Partite
1. AUice 6012 3 17
2. NZdara21 3 14
3. AUissa 3 13
3. USChair bloke 8 13
5. MXAlan:p 1 12
6. USKeraIzaki 7 11
7. DEz_adam 2 10
8. CAZeeZee 2 9
9. NZTrizzy Ah 3 8
9. NZBizy 3 8
9. CAZayZay27 2 8
9. INnidhi 1 8
13. USAnderson Salva 1 7
14. AUBBBoC 3 6
14. AUnij 3 6
14. USddragonPrince 1 6
14. INKannapa 2 6
14. CARICORICH 2 6
19. USBird E 1 5
19. CAMikaela Moon 2 5
19. INLokesh Injapuri 2 5
19. INJohnwick 988 3 5
23. AU.maverick. 3 4
23. ZATavonga Majoni 2 4
23. FRbenjamin raymond 2 4
23. FRPika Pikachu 2 4
23. USGlobbhttps://sca 1 4
28. CAPotatoeses 1 3
28. PELarry Cisneros 2 3
28. USBrynn Hemphill 3 3
28. PKRajaQasim RajaQasim 3 3
32. PKLaiba Horeen 3 2
32. ZAMALIVIWE MGUDLWA 2 2
32. MYHyeyoon JUNG 2 2
32. ILSanchu 2 2
32. PElarrymostazero 2 2
32. USElyase999 1 2
32. INPratishtha Sharma 1 2
32. USJoyce Anestis 1 2
40. PEDacio Ismael Ccoscco Ramo 2 1
40. ARJazmin Cristoforo 1 1
42. USMr. Femboyy 2 0
I risultati si aggiornano ogni ~5 minuti