# Giocatore Partite
1. ARmayravillosa 3 18
1. ARZaichus 4 18
1. ARLamine Yamal2 5 18
4. ARgaston lionel 5 17
4. ARbrisa morena herrera 4 17
6. ARColo Villagra 2 15
6. ARAndrea Alvarez 9257 4 15
8. ARFranco Leonel Beas 5 14
8. ARSardex 3 14
10. ARTetsuoxxxxx 2 13
11. ARJoaquin Arreguez 4 12
11. ARcatalina acosta 2 12
11. ARAilen Coronel 5876 3 12
14. ARTomascafeina 2 11
14. ARLautaro Maidana 5210 2 11
14. ARVeelita 2 11
14. ARSanti leonel Pelegrina 3 11
18. ARGlandes de vaca 3 10
18. ARBenjamin Calenta 6 10
18. ARDANIEL50CMLEEKNO 2 10
18. ARharlee 2 10
18. ARELTUTTYATR 2 10
18. ARTunegro06 2 10
18. ARtetas.com.ar 2 10
18. ARVelverosa 4 10
26. ARJose 465 3 9
26. ARtuloo 2 9
26. ARFelipe Ramírez 4997 2 9
26. ARClaudio Ledesma 1805 2 9
26. ARNismanpai 4 9
26. ARJuan Ignacio Sawczuk 3 9
26. ARfeliluu 5 9
26. ARMáximo ian Andrada 4 9
26. ARNVLO 3 9
26. ARKori kokoro 2 9
26. ART053TT0 2 9
37. ARGiannoni Tomas 2 8
37. ARFelix Sala 2 8
37. ARCata Vazquez 1 8
37. ARRomina González 1534 2 8
37. ARMarcos Lopez 1871 5 8
37. ARrauls 2 8
37. ARKarim Artaza 2 8
37. ARAdrianA 3 8
37. ARTom Barrios 2 8
37. ARXokasss 3 8
37. ARfranfinat 2 8
48. ARJulian Iglesias 5487 4 7
48. ARGaspijas 2 7
48. ARJuanperonwn1 4 7
I risultati si aggiornano ogni ~5 minuti