# Giocatore Partite
1. ARCamila Chavero 13 31
2. ARxacoon 5 27
3. ARSantiago Chavero 2857 11 20
4. AREmiliano Sejas 2758 5 19
5. ARJuanmaa13 3 14
5. ARAMUEL 3 14
7. ARFernan El crack 8660 4 13
8. ARsamuelgaydou 3 12
8. ARDaniela Lizeth 3 12
8. ARJulieta Farias diaz 5 12
11. ARNahu.priv233 5 11
11. ARFabri Passalia 3 11
13. ARMarkitos Caderno 4 10
13. ARsanteigo15 3 10
13. ARAgustin Cuadrado 4 10
16. AROriana Rocio 1 9
16. ARLeandro Monteneg 6 9
16. ARtiaruuu 4 9
16. ARBautista Franco 3 9
16. ARAnibts 1 9
16. ARAlejandro Paco 1783 3 9
22. ARL3oo 4 8
22. ARMari xd 6938 3 8
22. ARAgus Avila 1060 4 8
25. ARIgnacio Rossi 3268 3 7
25. ARAstolfo My Beloved 3 7
25. ARlola 💋 1 7
25. ARRobles Gonzalo 1 7
25. ARAbril Moyano 6862 4 7
25. ARElWISKAS 2 7
25. ARJuan Bautista Ruseckaite 2 7
25. ARtu putita12 2 7
25. ARGonzalo Mateo Roude 2 7
34. ARJuan Funes 4885 4 6
34. ARMorena Torres 1705 3 6
34. AROwen 314 2 6
34. ARNerina Rosalez 2 6
34. ARLucas Arroyo 352 5 6
34. ARTatimaleante 2 6
34. ARJJ BLACK 2 6
34. ARGonzalo Gareca 2 6
34. ARNahuel Torres 8317 2 6
34. ARTapiocaaa 1 6
34. ARkite 1 6
34. ARTiago Bouza 1 6
34. ARezebntz 3 6
34. ARYorlan Parillo cuba 3 6
48. ARMaxi_M 3 5
48. ARKevin 318 2 5
48. ARuriel cavaleri 2 5
I risultati si aggiornano ogni ~5 minuti