# Giocatore Partite
1. ARZoe Cipher 51 282
2. ARSofiiiii 21 37 228
3. AR•Elias Federico• 99 200
4. ARDaniel El Hombre 55 179
5. ARmantecolito 29 171
6. ARjoacofeto 66 163
7. ARLucio Basile 84 134
8. AR¡ kap 30 131
9. ARHuguito Salcedo 48 125
10. ARSeba 2816 29 122
11. ARRamiro Acs 57 116
12. ARBelén Díaz 2847 30 113
13. ARChofi Chun 44 112
14. ARAnaluz 2476 37 111
14. ARLula Baez 40 111
16. ARJCGDE6002 20 110
17. ARheprisma 28 109
18. ARIvo Fagotto 34 108
19. ARLucas Valla 21 107
19. ARDeclakircho 26 107
21. ARConstanza Barbosa 31 106
22. ARMia Romeo 42 104
22. ARmaui_ 33 104
22. ARJulianPz7 16 104
22. ARDana ;D Hormigo 40 104
26. ARlucialopezz 27 102
27. ARMarcela Tonello 38 101
27. ARMAIA 37 101
29. ARSilvinax 18 100
30. ARNicolás Xainsne 22 99
30. ARLeandroAV2 22 99
32. ARNaditaF 42 97
32. AREliasT_ 49 97
34. ARRobles Gonzalo 29 96
34. ARcata443 27 96
34. ARIvan Pierresteguy 36 96
37. ARomveli 21 95
37. ARPeruyork 87 95
39. ARMaki_superpro 38 94
39. ARValen_🐀 46 94
39. ARValentina López 5442 20 94
39. ARMoromoro 13 94
43. ARFederico Pertile 23 93
44. ARchocotorta9571 34 92
45. ARPablo Ayala 2100 20 91
45. ARTalia Vallejos 2012 17 91
47. AReh para 23 89
47. ARXimena Lujan Duarte 34 89
47. ARSantiago Benitez Padua 52 89
47. ARAlma Luna 5917 27 89
Statistics are updated every ~day