# Giocatore Partite
1. NOolaf majer 23 45
1. NOJan Kowalski 5002 18 45
3. NOBobcun 14 35
4. NOWyzi 10 33
5. NOSuhan Erkok 4 28
6. NOLlisaa 9 27
7. NOGiguś 121 12 26
8. NOgareth mareth 13 24
9. NOcigsas 3 23
10. NOlonexxy 12 22
11. NOsebzy 4 21
12. NOKsenia Gienia420 10 20
13. NOJulabrus 7 19
14. NOkakalelele 13 18
14. NORADKILL 3 18
16. NOJacob 9209 8 17
17. NOMichael Griffths 8 16
18. NOAmiwelechus 6 15
18. NOfelo90 4 15
18. NOOliwier Krasoń 4 15
21. NONikola Sarkowicz 9 14
21. NOjanusz zakupow 6 14
23. NOOzkisia 9 13
23. NOXavier Milla 5 13
23. NOMAREKKKKK 5 13
23. NORafał Trzaskowski 5 13
23. NOHUDY187 4 13
28. NOPhilip Hansen 2466 4 12
28. NOPENTAGON OCKTAGON 5 12
30. NOvincent piedeloup 2 11
30. NOViktoria Jahnsson 3 11
30. NOMIKOLAJ MISKKIEWICZ 4 11
30. NOJustyna Peplińska 6 11
30. NOLlisaaa 6 11
30. NO-LOGAN- Madej 10 11
36. NOfih 3 10
36. NOAleksandra Kędzierska 3 10
36. NOHotOlusiek69 3 10
36. NODanieleczek 4 10
36. NOzepiito 4 10
36. NOFilip Olejarz 8 10
42. NODritt 2 9
42. NONLS1 3 9
42. NOPigeonPiv 3 9
42. NOMumimek 4 9
42. NOArczi 997 4 9
42. NOAdrian Żmuda 5 9
42. NOmini majk 5 9
42. NOdziubek 06 8 9
50. NOOlav Pedersen 4 8
Statistics are updated every ~day