# Giocatore Partite
1. ITgino buonvino 575 86 141
2. ITfabio zennaro 23 126
3. ITDilidin Dilidon 24 121
4. ITN.Y. yankees 23 110
5. ITAlfa romeo Bimotore 17 105
6. ITdesy:) 42 99
6. ITDIVINO AQUAMAN 29 99
8. ITaletekkk 31 95
9. ITBdown 11 88
10. ITBunnyNatasha 16 87
11. ITIAmRuleZ 9 86
11. ITmova_1927 39 86
11. ITAndrea Lazzari 21 86
11. ITggiioo 34 86
15. ITsssofiaaa 9 84
16. ITnenia 83 83
17. ITVicioxvii 22 79
17. ITArmando_85_ 16 79
19. ITLokyreaction 19 78
19. ITtung tung tung 28 78
19. ITRocco Filippo 26 78
22. ITDancesWithRats 14 76
23. ITDaniele Fascino 20 75
23. ITMonikux 9 75
23. ITscott mcdown 10 75
26. DELagherta 14 74
26. ITPotion. 14 74
26. ITVito The Gamer 36 74
29. ITSiryha 11 73
30. ITAndrewz 37 72
31. ITGohan Future 19 71
32. ITMatteo Sfranzione 21 69
32. ITvaffanculo allah 9 69
34. ITnancy66 68 67
35. ITLeonardo Fusco 6072 12 66
36. ITMimmi71 38 65
37. ITBARBIERI GREGORIO 22 64
38. ITDavide Pavisa 20 63
38. ITKatuscia 32 63
38. ITNeghrost 17 63
41. ITNicolò Movassaghi 45 62
41. ITAlessandro Corini 37 62
41. ITDottor Fatarni 24 62
44. ITsalvatore 250 26 61
44. ITAmalia Dams 61 61
46. ITSimone Dell'Anna 2587 44 60
46. ITCristian magnani 16 60
46. ITBuz45 15 60
49. ITAndrea Mantero 24 59
49. ITchiiaretta 7 59
Statistics are updated every ~day