# Giocatore Partite
1. HUDominik Csizmár 65 173
2. HUSzilvi Budai 116 116
3. HUKata Tóth 48 84
4. HUEmese Dudás 28 77
5. HUViktória Farmosi 42 60
6. HUÁbi 14 56
7. HUMarci Ludi 17 48
8. HUTamás Hajdú 27 47
9. RSKazmer Komaromi 9960 24 46
10. HUTivadar 22 45
10. HUAradiDani 15 45
12. HUGerdus 21 35
13. HUBako Balu 5 34
14. HUMiklós Stengl 9 26
15. HUBazsika 7 25
16. HULilla Sprok 5 24
17. HUKiszi 7 23
18. HULászló Glück 5 22
18. HUDanó 6 22
20. HUgabor 9 21
21. HUJázmin Ragályi 5 20
21. HUViktoriakedves 17 20
21. HUSey21 5 20
24. HUGergi01 7 19
25. HUKriszti 14 8 18
25. HUdhfsdkjfhsdkfh 1 18
27. HUGyöngyi Lakatosné Molnár 9 17
28. HUDániel Wertheim 5 16
29. HUZíszMCYo 2 15
29. HUSViktor 4 15
29. GRKrisztina Katalin Somogyi 5 15
29. HUmokambo 5 15
29. HUBotanikuss 5 15
29. HUSnikerc 6 15
29. HUrolaG 6 15
36. ROAnita Both 8906 6 14
36. HUVince Privóczki 5 14
36. HUVeronika Szilágyi 4 14
39. HUOliver Klag 7 13
39. HUFanni Kósa 5 13
39. HUVágyi Viktória 9 13
42. HURopcshee 6 12
42. HUOrsolya Hornyak 5 12
42. GRKlag Noémi 4 12
45. HUMilan Szentpeteri 6 11
45. GRDamian K. 2475 5 11
45. HUBálint. 5 11
45. HUDorottya Bagdi 5 11
45. HUEdina74 4 11
45. HUMilán Lassán 4 11
Statistics are updated every ~day