# Giocatore Partite
1. ITMarcus9014 4 13
2. ITScafi 2 8
2. ITLorenzo Fornacelli 2 8
2. ITVirgiGiva 1 8
5. ITGABRIEL IMBREA 4 7
5. ITCarlo Devisu 2 7
5. ITVittorio Viky 3 7
5. ITAndrej Atroye 1 7
9. ITMARIO GIUGLIANO 2 6
9. ITangysborrata 1 6
9. ITAngy.Diby 1 6
9. ITPio94 1 6
9. ITAgostino Barbera 1 6
14. ITSPARTACO BRAVI 1 5
14. ITPAUL MENDY 1 5
14. ITDih kele 3 5
17. ITAlessandro Carella 2 4
17. ITNiky Savage 2 4
17. ITRebecca Pepe 2 4
17. CHZebbypieloo 1 4
17. ITDavide Delre 1 4
17. ITZakyya 1 4
17. ITimMarcob 4 4
17. ITGiulio Tomezzoli 1 4
17. ITMattia Battolla 2 4
26. ITPaoloRuffini 2 3
26. ITCiolas 2 3
26. ITEmilia Abbagnato 1 3
26. ITNICOTESTA 1 3
26. ITLeonardoDuce 2 3
26. ITAlessia Pretto 2 3
32. ITGabriele Galiberti 1 2
32. ITninna e matti 1 2
32. ITMarco Macchiorlatti 1 2
35. ITRoxy Ro 1 1
35. ITclaudia le piane 1 1
35. ITTravismtfScott 2 1
35. ITEDDIEBROCK 3 1
39. ITMatteo Proietti 4740 1 0
I risultati si aggiornano ogni ~5 minuti