# Giocatore Partite
1. USvulcano 2 14
1. USJonathan Dahlsten 3 14
3. USJessica Stephenson 3 12
3. USTori Lee 7 12
5. USMiranda Keller 3 11
6. USPou Platano 3 9
7. USmoico 0n81 2 8
8. USWill Bochte 3 7
8. UStubero 2 7
10. USPeter Moran 2 6
10. USChompipe_ 3 6
10. USbeck ferris 2 6
13. USchristian 2310 2 5
13. USRiggs Moran 2 5
15. USJRCA 1 4
15. USGabriela Gonzalez 9429 2 4
15. USTeeny513 4 4
18. USPaul Alexander Aranibar M 8161 1 3
19. USswandy 1 2
19. USClover S 1 2
21. USjhonatan Orellana mancheg 1 1
21. USFart Girl 1 1
23. USThomas Gonzalez 19 1 0
23. USSergio Cano 6051 1 0
I risultati si aggiornano ogni ~5 minuti