# Giocatore Partite
1. ARluli lacuadra 6 41
2. ARJulian Rigoni 6 25
3. MXIsaisito 4 23
4. CRInugaia 9 22
4. MXAlexis si o q 9 22
4. ARNahi Silva 6 22
7. AROriana Sclavi 5 21
7. ARIara Fretes 5 21
9. MXlonchedehuevito 8 20
10. PERoberto Valle 6388 6 19
11. ARapplepi69 7 18
11. USANGELUWU 3 18
13. ESAitor-Eihar Undabeitia Za 1 17
14. CLRoman Silva 5 16
14. ARjotapeeeeee11232 2 16
16. MXpigchan 3 15
16. CLuna fixa kl 4 15
16. CLSelzz 3 15
19. ARtobias 8606 7 14
19. CLjoakin0101 4 14
19. COStol lokix 5 14
19. ARManuel Paez 887 3 14
19. ARNot Gaby 3 14
19. CLRapsick 3 14
19. MXMauricio Berdón 2 14
26. ARJuango Juango 3 13
26. ARaura....1 2 13
26. ARCarlosSaulMenem 5 13
26. ARaguss crackk 2 13
30. MXBaketsu25YTTVCOC 2 12
30. ARbustos38933 2 12
30. PEñajañajamaldito 2 12
30. VE100prepro i 2 12
30. ARminninachho 3 12
30. MXmasgatai 3 12
30. ARSotosacatelapija 3 12
30. SVAdriana Ruiz 241 3 12
30. ESLuciano Ponce Castillo 4 12
30. ARJulian Emilio Surra 4 12
30. ARnazetta 4 12
30. ESUrifiel_xxx 4 12
30. ARLuana Ismael 3 12
43. ARitoito 21 3 11
43. MXSkywalkerr 3 11
43. BOAlvaro Gabriel Condori Ca 3 11
43. BOnegritosandia 3 11
43. CLReimuZurita 3 11
43. ARBrunardio 5 11
43. GTAndresZsC 4 11
43. PEjuanjose becr041 2 11
I risultati si aggiornano ogni ~5 minuti