# Giocatore Partite
1. ARLaDANITAA 5 33
2. ESTasio Gamer 5 29
3. MXEsewarma9 3 27
4. MXMaximo Salgado 5933 3 22
5. CLBenjamin Silva 4993 5 21
5. CLNmelon 5 21
7. ESBenjaBenaPorno 4 20
8. MXNoa Landeta 7 19
8. MXPadge 6 19
10. CLTomiiTomate 07 4 17
10. MXELAGUILAESMIhijo 3 17
12. PEHG_Ale 3 16
13. PEAlex Pérez 5602 2 15
13. ESPerro Hijueputa 3 15
13. CLLuca Yo 2 15
16. ARfelipon ak47 4 14
16. MXGuadalupe del carmen Tec 8 14
16. MXFrancisco Perez 955 3 14
19. CLgeniiiii 2 13
19. MXJotosEnjabonados 4 13
19. MXSun we 3 13
19. CLFiore6767 3 13
19. ARMantedou 2 13
24. VELuis Quintero 786 7 12
24. MXNorma Orozco 2 12
24. CLNaxin 2 12
24. PEAidan Torres Vilchez 2 12
24. CLCaqita 3 12
29. ARAnsister XD 3 11
29. AREsteban Meinardi 5 11
29. ARMilagros García Galdón 4 11
29. ARMateo Gallardo Fernandez 2 11
29. FRRené Descartes 3 11
29. CLAlisputa 3 11
29. PEDieci7 6 11
29. MXEl chico temido1 2 11
29. ESRk5 2 11
38. CLCamiubb 2 10
38. ARMarce Boetti 2 10
38. CLkaito 2 10
38. ESFernando Alfaro 4 10
38. CLNickigeyse 3 10
38. CLAlonso Alonso 8500 3 10
38. CLTEPO 3 10
38. ARDisle 1 10
46. CLDiego Jose Ventura Gonzal 3 9
46. PEporoto36666 3 9
46. CLBenjamin Hernandez 2716 3 9
46. CLMrSemen 2 9
46. ARFranco Dc 2 9
I risultati si aggiornano ogni ~5 minuti