# Giocatore Partite
1. CLfefe 4 25
1. CLelcrisss 4 25
3. CLWrySpartan 5 20
3. MXAna Méndez 4 20
5. ARfabrixo 3 19
6. CLpixungu 5 18
7. COmaryuri Romero urrea 7 17
7. MXKEEB 4 17
7. BOPriscila Michel 6771 4 17
7. MXLuisAfcc 5 17
11. AREmilioTomas 4 15
11. MXCHRIS REDFIELD12 3 15
11. NIJairo Enmanuel Morales Ro 4 15
11. CLEli yeveness 3 15
15. ECAlan DC 5 14
15. DOyoreduary marte 6 14
15. CLtravis escroto 2 14
15. ARSantiago Mella 3 14
15. MXanlover 2 14
15. MXCupidoO 2 14
15. MXPelu 1220 5 14
15. ECCHUCHINNN 3 14
15. CLElTulitaaaaa 7 14
15. GTDisodk Sjdola 3 14
15. CLcristobalink 2 14
26. ARCamila Martínez 8536 4 13
26. CLemiboi 2 13
26. ARSantiago López 2308 2 13
26. CLPituda31cm 2 13
26. PEDayron Tu Papi 6 13
26. ARMoromoro 2 13
26. CLVanee Cumba 4 13
26. CLTomas 3755 4 13
34. PEMathias Caceres 6 12
34. PERenato Choque 6 12
34. CLZerok xDarkFaZe 5 12
34. ECJuan Sucozhañay 3 12
34. PEAriana Veliz 9771 3 12
34. CLROIXUPAPOTO 2 12
34. CLValentin Ignacio 1638 3 12
34. PEXxeronimusxX 3 12
42. ARJero Max 3 11
42. MXLaurel Gates 2 11
42. ADTorrentePresi 4 11
42. CLFernando:D 3 11
42. CLlonganiza22 3 11
42. ESdeivis SIRANAULA 3 11
42. AR4puffy 4 11
42. CL17aguvvs 4 11
42. PEEdu CaSe 2 11
I risultati si aggiornano ogni ~5 minuti