# Giocatore Partite
1. ARAgus420alien 5 25
2. ARkraken744 4 24
2. PEGerardo Villagomez 6 24
4. ARdeto. 4 23
5. CLEL CHISTE 5 22
6. ESteikarr 4 20
7. ARExequiel_99 3 19
8. ARManchis 5 18
9. PELey_dy xd 3 17
9. ARfrancis Z 3 17
11. COSanty2222 3 16
11. BOLOISNAKANO 3 16
11. ARIgnacio Castrosin 3 16
11. VEyhonathan arellano 5 16
11. MXAngel Roma 2 16
11. ARborder line 2 16
11. ARŁawti 2 16
11. ARMile Scdo 8 16
11. PEMartin Chacaltana Arias 6 16
20. MXNixes_25 4 15
20. COSr Tugo 3 15
20. COJuanjo Otalvaro 3 15
23. CLMonolocoequisde 2 14
23. USvulcano 2 14
23. VEKimi;) 4 14
23. MXyeI 4 14
23. PEGonzalo G. C. Zegarra 3 14
23. GTKafkiano 3 14
23. CLmaximiliano frias donoso 3 14
23. AREntiti 3 14
23. ECRET21 4 14
23. MXinfame xdxd 4 14
23. ARDenise Silva 9041 5 14
23. ARHide Dumbb 4 14
23. ARGuadita69 2 14
23. CObellotas 2 14
23. ARZoe Benitez 9201 5 14
38. ARKolomaister 15 2 13
38. ARBenjamin Sandoval 6677 2 13
38. ARNacho Stojan 2 13
38. ARJuan Ignacio Cid 4 13
38. ARRomiiiiiiiii 2 13
38. PESamir CL 3 13
38. ARsanguchotito 4 13
38. PEMio_And56 3 13
38. MXTaaruu 2 13
47. VEElDeivit 3 12
47. MXNoir_Phantom 3 12
47. ARMarcelo Reinoso 5227 3 12
47. PEElefantito 3 12
I risultati si aggiornano ogni ~5 minuti