# Giocatore Partite
1. PEpajeroLOCO 3 14
1. PEErika Yabar 4 14
3. PEDadaio D 3 13
4. PEL1NTCH 2 11
5. PEColin Shirai 3 10
6. PECatherine Plasencia 2 9
6. PERoberto Andres 3 9
8. PECristopher Jhon Subero Al 3 8
9. PEFRESCOchow 2 7
9. PEMafer Hidalgo 1 7
9. PEJulio Pimentel 1 7
9. PETheCade 3 7
9. PERaymanCockburn 2 7
9. PEOSOCHALA 2 7
9. PEChupaCh1Ch1 3 7
16. PEjoshua vildoso 2 6
16. PEMaicol Blond's 2 6
16. PEMilenaary 1 6
16. PEJosue SF 1 6
16. PELionel Laura 3 6
21. PEAlexis Hilarión 2 5
21. PEMalqui Rodriguez 3 5
21. PEFernando Palomino Bellido 2 5
21. PEEcras 1 5
25. PEHomar Pari cutipa 1 4
25. PEHeidy Nohely Molina Vela 1 4
25. PEmomir kemono 1 4
25. PEPowako 1 4
25. PERakuken_ 2 4
25. PEEdison Cárdenas 2 4
31. PEO kibidi 1 3
31. PEaoki 4657 1 3
31. PENayelli 1 3
31. PErandy decena 1 3
31. PEmissasos 1 3
31. PEEl mas veloz 1 3
31. PEAlheli 22 2 3
31. PEVictor Sarmiento 2 3
31. PEArlet 745 2 3
31. PEWilly David Peña Paredes 5888 2 3
41. PEMilagros Quiroz 1 2
41. PENathan Azaldegui 1 2
41. PEValee GD 1 2
41. PE๑Gery๑ 1 2
41. PEMachechito 1 2
41. PECarlos Raúl Huaman 1 2
41. PEPulgonio 2 2
41. PELenin Villarreal Huarcaya 2 2
41. PEJefferson Cardenas 2 2
50. PEChristina calle 2 1
I risultati si aggiornano ogni ~5 minuti